مصنوعات کی تفصیل

80W سمارٹ سٹی ایل ای ڈی لائٹنگ اسٹریٹ لیمپ کی مجموعی شکل ایک فلیٹ اور لمبا ڈیزائن اپناتی ہے۔ ہلکی باڈی ایک ہموار منتقلی کے لیے گول کناروں کے ساتھ ایک ہموار مستطیل پرزم کی شکل میں ہے، ہوا کی مزاحمت کو کم کرتی ہے اور صنعتی جمالیات کو بڑھاتی ہے۔ شیل ڈائی-کاسٹ ایلومینیم سے بنا ہے، جس کی سطح پر دھندلا گرے فنش ہے، اور اثر مزاحمت کی سطح IK08 تک پہنچ جاتی ہے۔
اور یہ 5050 سطح کے ماؤنٹ LEDs کے ساتھ گھنے ترتیب سے ترتیب دیا گیا ہے، یکساں فاصلہ کے ساتھ ایک سخت لکیری صف بناتا ہے، روشنی کی جگہ کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔
ملٹی بیم اینگل: T2/T3/T4/T5

تنصیب کے تقاضے
اس بات کو یقینی بنائیں کہ لائٹ پول محفوظ طریقے سے جڑا ہوا ہے اور پیچ کے ڈھیلے ہونے یا گرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے اسے سخت کیا گیا ہے۔
وائرنگ کرتے وقت، شارٹ سرکٹ یا برقی جھٹکوں کے خطرات سے بچنے کے لیے براہ کرم پاور آف کے ساتھ کام کریں۔
اگر سولر/بیٹری سسٹم استعمال کیا جاتا ہے تو سرکٹ کی مطابقت کو چیک کریں۔
ایڈوانسڈ اسمارٹ سٹی انٹیگریشن
ST340B سیریز سمارٹ سٹی انفراسٹرکچر کے لیے مستقبل کے-پروف نوڈ کے طور پر تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک ذہین شہری نیٹ ورک کا کلیدی جزو بننے کے لیے سادہ روشنی سے آگے بڑھتا ہے۔
NEMA 7-Pin معیاری انٹرفیس
معیاری NEMA 7-پن ساکٹ سے لیس، یہ luminaire تھرڈ-پارٹی فوٹو سیلز، موشن سینسرز، اور وائرلیس کمیونیکیشن نوڈس (جیسے LoRaWAN اور NB-IoT) کی وسیع رینج کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے، جو موجودہ اور مستقبل کے سٹی مینجمنٹ پلیٹ فارم مار میں ہموار انضمام کو قابل بناتا ہے۔
دوہری-موڈ اسمارٹ کنٹرول
فکسچر وائرڈ 0-10V/DALI ڈمنگ اور جدید وائرلیس کنٹرول پروٹوکول دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ لچک عین مطابق موافق روشنی کی حکمت عملیوں کی اجازت دیتی ہے، طے شدہ مدھم ہونے سے لے کر حقیقی وقت تک، سینسر پر مبنی ایڈجسٹمنٹ، زیادہ سے زیادہ توانائی کی بچت اور آپریشنل کارکردگی۔
قابل اعتماد اور آسان تعیناتی کے لیے انجینئرڈ
بیرونی ماحول کا مطالبہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، ST340B کم سے کم دیکھ بھال کے ساتھ مستحکم، طویل-کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔

مضبوط برقی تحفظ
ایک معیاری 10KV سرج پروٹیکشن ڈیوائس (SPD) پیش کرتا ہے، جس میں 20KV آپشن دستیاب ہے، جو بجلی یا گرڈ کے اتار چڑھاو کی وجہ سے وولٹیج کے بڑھنے سے حساس الیکٹرانکس کی حفاظت کرتا ہے۔

صنعتی-گریڈ کی تعمیر
ڈائی-کاسٹ ایلومینیم ہاؤسنگ اور IK08 اثر درجہ بندی جسمانی نقصان اور سخت موسم کے خلاف اعلیٰ مزاحمت فراہم کرتی ہے، طویل سروس لائف اور ملکیت کی کم قیمت کو یقینی بناتی ہے۔
انجینئرنگ اور انسٹالیشن گائیڈ
روشنی کی بہترین کارکردگی اور یکسانیت حاصل کرنے کے لیے، ہم ST340B سیریز کے لیے درج ذیل تنصیب کے پیرامیٹرز کی تجویز کرتے ہیں:
- بڑھتے ہوئے اونچائی: 6 - 10 میٹر
- قطب کا فاصلہ: 20 - 30 میٹر
- بڑھتے ہوئے بازو قطر: Ø60mm (سائیڈ انٹری)
- تجویز کردہ درخواستیں: شہری شاخوں کی سڑکوں، رہائشی گلیوں، پیدل چلنے کے راستوں اور پارکنگ کے لیے مثالی۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 80w سمارٹ سٹی لیڈ لائٹنگ، چین 80w سمارٹ سٹی لیڈ لائٹنگ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
تکنیکی وضاحتیں
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz | 90-305V 50/60Hz |
| 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) | 0-10V (DALI آپشن) |
| کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I | کلاس I |
| 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) | 10KV (20KV آپشن) |
| 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~180lm/W | 150~180lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W | 150~200lm/W | 150~170lm/W |
| >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس | ٹیمپرڈ گلاس |
| ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 | ایل ای ڈی لینس 50*50 |
| پی سی | پی سی | پی سی | پی سی | پی سی | پی سی | پی سی | پی سی | پی سی |
| TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 |
| سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 | سائیڈ انٹری Ø60 |
| 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ | 3*1mm2 ربڑ کی تار، 30cm آؤٹ پٹ |
| جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
| آپشن | آپشن | آپشن | آپشن | آپشن | آپشن | آپشن | آپشن | آپشن |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 | آئی پی 65 |
| -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری | -20 - +50 ڈگری |
| -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری |
| >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے | >50000 گھنٹے |
| 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال | 5 -سال |
