PF07E-AS سیریز ایک اعلی-کارکردگی والی LED فلڈ لائٹس (غیر متناسب ورژن) ہے، جو اعلی-افادیت (200 lm/W تک) اور غیر متناسب بیم ورژن دونوں پیش کرتی ہے۔ اس میں ورسٹائل 3-لیول پاور اور CCT (3000K/4000K/5000K) سوئچنگ، مضبوط IP66 اور IK08 ریٹنگز، اور BT Mesh اور 4G کے ذریعے اختیاری سمارٹ IoT کنٹرول کی خصوصیات ہیں۔ پائیدار ڈائی کاسٹ ایلومینیم کی تعمیر، وولٹیج کی وسیع رینج، اور 3-5 سال کی وارنٹی کے ساتھ، یہ مختلف علاقوں اور اسٹریٹ لائٹنگ ایپلی کیشنز کے لیے ایک قابل اعتماد اور قابل اطلاق روشنی کا حل فراہم کرتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: غیر متناسب اعلی-کارکردگی کی قیادت والی فلڈ لائٹ، چین غیر متناسب اعلی-کارکردگی کی قیادت والی فلڈ لائٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
تکنیکی وضاحتیں
|
ماڈل |
PF07EM571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
انداز |
ہائے-کوالٹی فلڈ لائٹ PF07E سیرس | ||||||||
|
الیکٹریکل
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| شرح شدہ وولٹ | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| ورکنگ وولٹ | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| پاور فیکٹر (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| ڈرائیور برانڈ | اعلی معیار کا DOB حل | اعلی معیار کا DOB حل | |||||||
| DIMMable | ہاں (RF میش) | ہاں (RF میش) | |||||||
| سرج پروٹیکشن | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | |||||||
| کلاس کی حفاظت کریں۔ | کلاس I | کلاس I | |||||||
| انفرادی SPD | بیرونی SPD اختیار (شامل نہیں) | بیرونی SPD اختیار (شامل نہیں) | |||||||
| روشنی کا ذریعہ | ایل ای ڈی | اعلی کارکردگی 2835 | اعلی کارکردگی 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000 ایل ایم | 10500 ایل ایم | 15000 ایل ایم | 16000 ایل ایم | 22500 ایل ایم | 30000 ایل ایم | |||
| نظام کی افادیت (قسم) | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 160 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||
| CRI (RA) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| سی سی ٹی | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| آپٹیکل | کور | ٹمپرڈ گلاس | ٹمپرڈ گلاس | ||||||
| آپٹیکل | پی سی لین | پی سی لین | |||||||
| آپٹیکل میٹریلز | جاپانی برانڈ پی سی | جاپانی برانڈ پی سی | |||||||
| بیم اینگل | 57*105 ڈگری P45/30 ڈگری/60 ڈگری/90 ڈگری | 57*105 ڈگری P45/30 ڈگری/60 ڈگری/90 ڈگری | |||||||
| مکینیکل | DIMENSION(MM) | 437*411*62mm | 515*445*65mm | ||||||
| بریکٹ | یو بریکٹ | یو بریکٹ | |||||||
| ماڈیولز | / | / | |||||||
| مواد | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | ڈائی کاسٹ ایلومینیم ADC-12 | |||||||
| بڑھتے ہوئے قطب کا سائز | / | / | |||||||
| ان پٹ وائر | 3*1.0mm2 ربڑ کی تار، 30cm | 3*1.0mm2 ربڑ کی تار، 30cm | |||||||
| AC کٹ-آف سوئچ | / | / | |||||||
| نیما / زھاگا بیس | / | / | |||||||
| IK شرح | IK08 | IK08 | |||||||
| آئی پی کلاس | آئی پی 66 | آئی پی 66 | |||||||
|
دوسرے
|
TEM کام کریں۔ | -20 - +45 ڈگری | -20 - +45 ڈگری | ||||||
| اسٹوریج TEMP | -40 - +70 ڈگری | -40 - +70 ڈگری | |||||||
| زندگی کا وقت | >30000 گھنٹے | >30000 گھنٹے | |||||||
| محدود وارنٹی | 3 -سال | 3 -سال | |||||||
| سرٹیفکیٹ | عیسوی، سی بی، RoHS سٹینڈرڈ | عیسوی، سی بی، RoHS سٹینڈرڈ | |||||||
| حل | بی ٹی میش اور 4 جی کے ذریعے اسمارٹ کنٹرول 3000K/4000K/5000K--CCT سوئچ لائٹ سینسر آن/آف سوئچ آپشن |
بی ٹی میش اور 4 جی کے ذریعے اسمارٹ کنٹرول 3000K/4000K/5000K--CCT سوئچ لائٹ سینسر آن/آف سوئچ آپشن |
|||||||
